一、產(chǎn)品概述:
電動四氟蝶閥該產(chǎn)品由四氟密封和不銹鋼閥板、閥桿構(gòu)成。適用于溫度≤150℃,弱腐蝕或潔凈度有一定要求工況,高溫高壓工況可選用三偏心硬密封閥體。訂貨時請給予注明。
電動四氟蝶閥可廣泛應(yīng)用于食品,環(huán)保,輕工,石油,化工,教學(xué)設(shè)備,造紙,電力等到行業(yè)的工業(yè)過程自動控制系統(tǒng)中。在食品、醫(yī)藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調(diào)節(jié)流量和截流介質(zhì)的作用。
二、其主要特點為:
1、  設(shè)計新穎、合理、結(jié)構(gòu)獨特、重量輕,啟閉迅速。
2、 操力矩小,操作方便,省力靈巧。
3、 可以任何位置安裝,維修方便。
4、 密封件可以更換,密封性能可靠達到雙向密封零泄漏。
5、 密封材料耐老化、耐腐蝕,使用壽命長等特點。
三、采用標準
設(shè)計標準:GB/T2238-1989
法蘭連接尺寸:GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78
結(jié)構(gòu)長度:GB/T12221-1989
壓力試驗:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
四、HQ電動執(zhí)行機構(gòu)技術(shù)參數(shù)
1.     輸入信號:4~20mADCc 1-5VDC 220VAC開關(guān)接點信號
2. 閥位輸出信號:4~20Madc,負載電阻:≤500Ω
3. 分辨率:高于1/200
4. 死區(qū):0.4~1.2%可調(diào)
5. 信號隔離:輸入信號,輸出信號,電源三隔離
6. 故障狀態(tài):可設(shè)定為0-100%全行程任意位置。
7. 工作溫度:-10~55℃
8. 相對濕度:≤90%(不凝結(jié))
9. 位置轉(zhuǎn)換精度:±0.5%
10. 絕緣電阻:≥100MΩ(500VDC.)
11. 絕緣強度:2000VAC,1分鐘(輸入對輸出對電源對地)
12. 采用獨特的電制動線路,因而定位精度高,執(zhí)行機構(gòu)靈敏,啟動停止迅速,運行平穩(wěn)。同時具有抗干擾、抗浪涌電壓、防擊穿能力強的特點。
13. 適用于動作頻繁的調(diào)節(jié)回路,當(dāng)接通持續(xù)率為25%時,每小時動作次數(shù)可達630-1200次。
HQ系列電動執(zhí)行機構(gòu)是具有自動調(diào)試,故障自診斷、自處理功能的智能型電動執(zhí)行機構(gòu)。機內(nèi)自帶伺服系統(tǒng),無需外配伺服放大器的一體化產(chǎn)品,可直接接受計算機、調(diào)節(jié)器或操作器的4-20mAd.c.控制信號工作。減速器采用二級精密蝸輪蝸桿傳動機構(gòu),具有低噪聲、高效率、自鎖性等特點;手操機構(gòu)具有通電自動復(fù)位功能;整機具有可靠的過熱、過載和限位的三項保護,可確保產(chǎn)品的**運行。產(chǎn)品外殼防護性能達到IEC IP67,NEMA和6標準,具有**的戶外使用性能。產(chǎn)品按組合方式具有二位和比例兩個系列,并具EXd ⅡBT4防爆等級,可以滿足各類角行程調(diào)節(jié)閥的配套,是國內(nèi)現(xiàn)在高性能價格比電動執(zhí)行機構(gòu)的佳選擇。
五、規(guī)格參數(shù)表
公稱通徑  | DN(mm)  | 50~2000  | ||
公稱壓力  | PN(MPa)  | 0.6  | 1.0  | 1.6  | 
試驗壓力  | 強度試驗  | 0.9  | 1.5  | 2.4  | 
密封試驗  | 0.66  | 1.1  | 1.76  | |
氣密封試驗  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | |
適用介質(zhì)  | 空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等。  | |||
驅(qū)動形式  | 手動、蝸桿蝸輪傳動、氣傳動、電傳動。  | |||
六、主要零件的材質(zhì)
零件名稱  | 材料  | 
閥體  | 球墨鑄鋼、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼  | 
蝶板  | 灰鑄鐵、球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼及特殊材料  | 
密封圈  | 各種橡膠、聚四氟  | 
閥桿  | 2Cr13、不銹鋼  | 
填料  | O型圈、柔性石墨O  | 
七、蝶閥外形尺寸
公稱通徑  | 結(jié)構(gòu)長度(標準值)  | 外形尺寸 (參考值)  | 連接尺寸(標準值)  | |||||||||
0.6MPa  | 1.0MPa  | 1.6MPa  | ||||||||||
毫米  | 英寸  | L  | H  | H0  | A  | B  | D0  | n-d  | D0  | n-d  | D0  | n-d  | 
50  | 2  | 43  | 63  | 438  | 125  | 125  | 110  | 4-14  | 125  | 4-18  | 125  | 4-18  | 
65  | 2 1/2  | 46  | 70  | 453  | 125  | 125  | 130  | 4-14  | 145  | 4-18  | 145  | 4-18  | 
80  | 3  | 46  | 83  | 478  | 125  | 125  | 150  | 4-18  | 160  | 8-18  | 160  | 8-18  | 
100  | 4  | 52  | 105  | 519  | 125  | 125  | 170  | 4-18  | 180  | 8-18  | 160  | 8-18  | 
125  | 5  | 56  | 115  | 713  | 325  | 245  | 200  | 8-18  | 210  | 8-18  | 210  | 8-18  | 
150  | 6  | 56  | 137  | 749  | 325  | 235  | 225  | 8-18  | 240  | 8-22  | 240  | 8-22  | 
200  | 8  | 60  | 164  | 843  | 325  | 245  | 280  | 8-18  | 295  | 8-22  | 295  | 12-22  | 
250  | 10  | 68  | 206  | 947  | 363  | 313  | 335  | 12-18  | 350  | 12-22  | 355  | 12-26  | 
300  | 12  | 78  | 230  | 1013  | 363  | 313  | 395  | 12-22  | 400  | 12-22  | 410  | 12-26  | 
350  | 14  | 78  | 248  | 1046  | 363  | 313  | 445  | 12-22  | 460  | 16-22  | 470  | 16-26  | 
400  | 16  | 102  | 289  | 1135  | 363  | 313  | 495  | 16-22  | 515  | 16-26  | 525  | 16-30  | 
450  | 18  | 114  | 320  | 1328  | 465  | 439  | 550  | 16-22  | 565  | 20-26  | 585  | 20-30  | 
500  | 20  | 127  | 343  | 1226  | 546  | 431  | 600  | 20-22  | 620  | 20-26  | 650  | 20-33  | 
600  | 24  | 1 54  | 413  | 1394  | 546  | 556  | 705  | 20-26  | 725  | 20-30  | 770  | 20-36  | 
700  | 28  | 165  | 478  | 1534  | 546  | 556  | 810  | 24-26  | 840  | 24-30  | 840  | 24-36  | 
800  | 32  | 190  | 525  | 1659  | 546  | 556  | 920  | 24-30  | 950  | 24-33  | 950  | 24-39  | 
900  | 36  | 203  | 585  | 1748  | 617  | 706  | 1020  | 24-30  | 1050  | 28-33  | 1050  | 28-39  | 
1000  | 40  | 216  | 640  | 1805  | 632  | 706  | 1020  | 24-30  | 1160  | 28-36  | 1170  | 28-42  | 
1200  | 48  | 254  | 755  | 2035  | 632  | 706  | 1340  | 32-33  | 1380  | 32-29  | 1390  | 32-48  | 
1400  | 56  | 279  | 910  | 2310  | 790  | 1338  | 1560  | 36-36  | 1590  | 36-42  | 1590  | 36-48  | 
1600  | 64  | 318  | 1030  | 2845  | 868  | 1476  | 1760  | 40-36  | 1820  | 40-48  | 1820  | 40-56  | 
1800  | 72  | 356  | 1140  | 3060  | 868  | 1476  | 1970  | 44-39  | 2020  | 44-48  | 2020  | 44-56  | 
2000  | 80  | 406  | 1250  | 3350  | 965  | 1600  | 2180  | 48-42  | 2230  | 48-48  | 2230  | 48-62  | 



