主營(yíng)產(chǎn)品:
水泥蝶閥,粉料蝶閥,氣動(dòng)粉體蝶閥,WAM蝶閥,氣囊閥,撓性閥,AKO夾管閥,粉體蝶閥,粉體蝴蝶閥,箍斷閥,氣動(dòng)水泥蝶閥,氣動(dòng)管夾閥,氣動(dòng)夾管閥,氣動(dòng)粉塵蝶閥,氣動(dòng)粉末蝶閥,夾管閥,擠壓閥,管囊閥,管夾閥,氣動(dòng)耐磨蝶閥,耐磨蝶閥,粉體蝶閥,
聯(lián)系我們
上海總公司
TEL:021-39507036
13818950278
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
氣動(dòng)三通內(nèi)螺紋球閥技術(shù)規(guī)范、主要零件材質(zhì)表、外形連接尺寸。
詳情介紹:

技術(shù)規(guī)范
| 設(shè)計(jì)依據(jù) | GB標(biāo)準(zhǔn) | ANSI標(biāo)準(zhǔn) |
| 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | GB/12237 | ANSIB16.34 |
| 連接尺寸 | GB/9113、JB/T79 | ANSIB16.5 |
| 試驗(yàn)和檢驗(yàn) | JB/T9002 | API598 |
※注:系列球閥結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度及連接法蘭尺寸可根據(jù)用戶要求設(shè)計(jì)制造。
主要零件材質(zhì)表
| 序號(hào) | 零件名稱 | 材質(zhì) |
| 1 | 接頭 | 不銹鋼 CF8、CF8M |
| 2 | 閥座 | PTFE |
| 3 | 球體 | 不銹鋼 304、316 |
| 4 | 墊片 | PTFE |
| 5 | 閥體 | 不銹鋼 CF8、CF8M |
| 6 | 螺栓 | 不銹鋼 304 |
| 7 | 閥桿 | 不銹鋼 304、316 |
| 8 | 墊片 | PTFE |
| 9 | 填料 | PTFE |
| 10 | 壓蓋 | 不銹鋼 304、316 |
| 11 | 連接支架 | 不銹鋼 CF8 |
| 12 | 連接套 | 不銹鋼 304 |
| 13 | 螺栓 | 不銹鋼 304 |
| 14 | 氣動(dòng)裝置 |
*: 系列球閥主要零部件及密封圈的材質(zhì)可根據(jù)實(shí)際工況條件用戶。

主要外形及連接尺寸 Q61(4、5)(F、N、P)-16-64
| 通徑 | 外形連接尺寸 | 執(zhí)行器型號(hào) | ||||||||
| DN | in | d | G | L | L0 | L1 | L2 | H | S | |
| 15 | 1/2 | 10 | 1/2″ | 68 | 34 | 140/178 | 62/75 | 130/136 | 26 | GTD52/GTE65 |
| 20 | 3/4 | 15 | 3/4″ | 78 | 39 | 140/178 | 62/75 | 135/141 | 32 | GTD52/GTE65 |
| 25 | 1 | 20 | 1″ | 86 | 43 | 140/214 | 62/91 | 139/173 | 38 | GTD52/GTE80 |
| 32 | 11/4 | 25 | 11/4″ | 111 | 55.5 | 164/214 | 75/91 | 158/186 | 49 | GTD65/GTE80 |
| 40 | 11/2 | 32 | 11/2″ | 126 | 63 | 164/246 | 75/101 | 165/203 | 56 | GTD65/GTE90 |
| 50 | 2 | 38 | 2″ | 143 | 71.5 | 190/295 | 91/112 | 202/228 | 70 | GTD80/GTE100 |
| 65 | 21/2 | |||||||||
| 80 | 3 | |||||||||
※注:系列球閥結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度及連接法蘭尺寸可根據(jù)用戶要求設(shè)計(jì)制造。
※注:數(shù)據(jù) XXX/XXX分別是氣動(dòng)執(zhí)行器雙作用式/單作用式(彈簧復(fù)位)。
※注:*根據(jù)不同閥門扭矩、使用介質(zhì)適配的執(zhí)行器型號(hào)可能有所不同,相關(guān)尺寸隨之變化。



